Тръба SDR17 PN10

Спецификации
Диаметър Деб. ст. Кг/м’ Дължини Цена на м’
Ф 50 2.0 0.315     6м’/12м’ 1.66
Ф 63 2.5 0.473 6м’/12м’ 2.30
Ф 75 2.9 0.677 6м’/12м’ 3.19
Ф 90 3.5 0.980 6м’/12м’ 4.60
Ф 110 4.2 1.440 6м’/12м’ 6.89
Ф 125 4.8 1.850 6м’/12м’ 8.55
Ф 140 5.4 2.330 6м’/12м’ 10.85
Ф 160 6.2 3.050 6м’/12м’ 14.04
Ф 180 6.9 3.800 6м’/12м’ 17.48
Ф 200 7.7 4.700 6м’/12м’ 21.56
Ф 225 8.6 5.910 6м’/12м’ 27.30
Ф 250 9.6 7.320 6м’/12м’ 33.81
Ф 280 10.7 9.120 6м’/12м’ 41.98
Ф 315 12.1 11.600 6м’/12м’ 53.46
Ф 355 13.6 14.700 6м’/12м’ 67.63
Ф 400 15.3 18.600 6м’/12м’ 85.49
Ф 450 17.2 23.500 6м’/12м’ 108.57
Ф 500 19.1 29.000 6м’/12м’ 133.43
Ф 560 21.4 36.300 6м’/12м’ 166.98
Ф 630 24.1 46.000 6м’/12м’ 211.53
Цените са в лева без ДДС Влизат в сила от 17.04.2012г. Последна актуализация 12.04.2019г. Запазваме си правото на промени.